Планетарный мотор-редуктор типа МР является электромеханическим приводам общего назначения, то есть в нем объединены редуктор и электродвигатель. В частности, серия МР предназначена для работы приводов перемешивающих механизмов, работающих в химической, медицинской и других отраслях промышленности. Мотор-редуктор имеет широкий ряд типоразмеров и очень большой диапазон крутящих моментов на выходном валу от 550…7000 Нм с мощностью электродвигателя от 11кВт до 130кВт.
Обозначение мотор-редуктора | А | А1 | B | B1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | d | d1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотор-редуктор МР1-315 | - | - | - | - | 350 | 400 | 450 | - | - | - | 572 | 200 | 10 | 20 | - | 675 | 22 | - |
Мотор-редуктор МР2-315 | 250 | 480 | 292 | 524 | 450 | 500 | 550 | 585 | 250 | 35 | 781 | 300 | 18 | 30 | 21 | 675 | 26 | 26 |
Мотор-редуктор МР3-315 | 250 | 480 | 292 | 524 | 450 | 500 | 550 | 585 | 250 | 35 | 781 | 300 | 18 | 30 | 21 | 675 | 26 | 26 |
Мотор-редуктор МР1-500 | - | - | - | - | 450 | 500 | 550 | - | - | - | 800 | 300 | 18 | 30 | - | 765 | 26 | - |
Мотор-редуктор МР2-500 | 330 | 640 | 465 | 740 | 720 | 780 | 840 | 825 | 400 | 70 | 1045 | 355 | 28 | 40 | 40 | 765 | 26 | 39 |
Мотор-редуктор МР3-500 | 330 | 640 | 465 | 740 | 720 | 780 | 840 | 825 | 400 | 70 | 1275 | 355 | 28 | 40 | 40 | 675 | 26 | 39 |
Мотор-редуктор МР3-800 | - | - | - | - | 950 | 1050 | 1150 | - | - | - | 1740 | 600 | 40 | 50 | - | 765 | 42 | - |
Типоразмер | Исполнение по монтажу |
Номинальное передаточное число |
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин |
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м |
Допускаемая радиальная нагрузка на выходном валу, Н |
Масса, кг | Двигатель | L,мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Редукторной части |
Мотор- редук тора |
Тип | Мощность, кВт |
|||||||
МР1-315-15-315 | Ф1П, Ф1В |
4,6 | 315 | 890 | 3000 | 185 | 370 | 4А180М4 | 30 | 1160 |
МР1-315-16-315 | 550 | 330 | 4А160М4 | 18,5 | 1125 | |||||
МР1-315-26-315 | 420 | В160М4 | 1195 | |||||||
МР1-315-15-250 | 5,7 | 250 | 1125 | 370 | 4А180М4 | 30 | 1160 | |||
МР1-315-16-250 | 690 | 330 | 4А160М4 | 18,5 | 1125 | |||||
МР1-315-26-250 | 420 | В160М4 | 1195 | |||||||
МР1-315-16-200 | 7,4 | 200 | 865 | 330 | 4А160М4 | 1125 | ||||
МР1-315-26-200 | 420 | В160М4 | 1195 | |||||||
МР1-315-15-160 | 5,7 | 160 | 1080 | 370 | 4А180М6 | 1160 | ||||
МР1-315-16-160 | 875 | 330 | 4А160М6 | 15 | 1125 | |||||
МР1-315-26-160 | 420 | В160М6 | 1195 | |||||||
МР1-315-16-125 | 7,4 | 125 | 1125 | 330 | 4А160М6 | 1125 | ||||
МР1-315-26-125 | 420 | В160М6 | 1195 | |||||||
МР1-315-16-100 | 100 | 1030 | 330 | 4А160М8 | 11 | 1125 | ||||
МР1-315-26-100 | 420 | В160М8 | 1195 | |||||||
МР1-315У-14-315 | Ф1П, Ф1В |
4,6 | 315 | 1335 | 3000 | 185 | 460 | 4A200L4 | 45 | 1275 |
МР1-315У-25-315 | 890 | 535 | В180М4 | 30 | 1335 | |||||
МР1-315У-14-250 | 5,7 | 250 | 1685 | 460 | 4A200L4 | 45 | 1275 | |||
МР1-315У-25-250 | 1125 | 535 | В180М4 | 30 | 1335 | |||||
МР1-315У-14-200 | 7,4 | 200 | 2105 | 460 | 4А200L4 | 45 | 1275 | |||
МР1-315У-14-200 | 1730 | 420 | 4А200М4 | 37 | 1235 | |||||
МР1-315У-25-200 | 1405 | 535 | В180М4 | 30 | 1365 | |||||
МР1-315У-14-160 | 5,7 | 160 | 1755 | 460 | 4A200L6 | 1275 | ||||
МР1-315У-25-160 | 1080 | 505 | В180М6 | 18,5 | 1270 | |||||
МР1-315У-14-125 | 7,4 | 125 | 1645 | 420 | 4А200М6 | 22 | 1235 | |||
МР1-315У-25-125 | 1385 | 505 | В180М6 | 18,5 | 1270 | |||||
МР1-315У-14-100 | 100 | 1730 | 420 | 4А200М8 | 1235 | |||||
МР1-315У-25-100 | 1405 | 505 | В180М8 | 15 | 1270 | |||||
МР2-315-15-80 | Ф1В, Ф2В, Ф1П, Щ |
18,6 | 80 | 3440 | 12000 | 410 | 550 | 4А180М4 | 30 | 1375 |
МР2-315-16-80 | 2120 | 510 | 4А160М4 | 18,5 | 1340 | |||||
МР2-315-26-80 | 600 | В160М4 | 1410 | |||||||
МР2-315-46-80 | 1950 | 560 | ВАО 62-4 | 17 | 1330 | |||||
МР2-315-15-64 | 22,8 | 64 | 4300 | 550 | 4А180М4 | 30 | 1375 | |||
МР2-315-16-64 | 2650 | 510 | 4А160М4 | 18,5 | 1340 | |||||
МР2-316-26-64 | 600 | В160М4 | 1410 | |||||||
МР2-316-46-64 | 2435 | 560 | ВАО 62-4 | 17 | 1330 | |||||
МР2-315-16-50 | 29,6 | 50 | 3390 | 510 | 4А160М4 | 18,5 | 1340 | |||
МР2-315-26-50 | 600 | В160М4 | 1410 | |||||||
МР2-315-46-50 | 3115 | 560 | ВАО 62-4 | 17 | 1330 | |||||
МР2-315-15-40 | 22,8 | 40 | 4240 | 550 | 4А180М6 | 18,5 | 1375 | |||
МР2-315-16-40 | 3440 | 510 | 4А160М6 | 15 | 1340 | |||||
МР2-315-26-40 | 600 | В160М6 | 1410 | |||||||
МР2-315-46-40 | 2980 | 560 | ВАО 62-6 | 13 | 1330 | |||||
МР2-315-16-32 | 29,6 | 32 | 4300 | 510 | 4А160М6 | 15 | 1340 | |||
МР2-315-26-32 | 600 | В160М6 | 1410 | |||||||
МР2-315-46-32 | 3725 | 560 | ВАО 62-6 | 13 | 1330 | |||||
МР2-315-16-25 | 25 | 4035 | 510 | 4А160М8 | 11 | 1340 | ||||
МР2-315-26-25 | 600 | В160М8 | 1410 | |||||||
МР2-315-46-25 | 3665 | 560 | ВАО 62-8 | 10 | 1330 | |||||
МР2-315У-14-80 | Ф1В, Ф1П |
18,6 | 80 | 5160 | 12000 | 410 | 685 | 4A200L4 | 45 | 1475 |
МР2-315У-25-80 | 3440 | 710 | В180М4 | 30 | 1470 | |||||
МР2-315У-34-80 | 4585 | 735 | АО2 81-4 | 40 | 1495 | |||||
МР2-315У-23-80 | 840 | ВАО 81-4 | 1475 | |||||||
МР2-315У-14-64 | 22,8 | 64 | 6300 | 685 | 4A200L4 | 45 | 1475 | |||
МР2-315У-25-64 | 4300 | 710 | В180М4 | 30 | 1470 | |||||
МР2-315У-34-64 | 5730 | 735 | АО2 81-4 | 40 | 1495 | |||||
МР2-315У-23-64 | 840 | ВАО 81-4 | 1475 | |||||||
МР2-315У-14-50 | 29,6 | 50 | 6300 | 645 | 4А200М4 | 37 | 1435 | |||
МР2-315У-25-50 | 5500 | 710 | В180М4 | 30 | 1470 | |||||
МР2-315У-14-40 | 22,8 | 40 | 6300 | 685 | 4A200L6 | 30 | 1475 | |||
МР2-315У-25-40 | 4240 | 710 | В180М6 | 18,5 | 1470 | |||||
МР2-315У-34-40 | 6300 | 735 | АО2 81-6 | 30 | 1495 | |||||
МР2-315У-23-40 | 840 | ВАО 81-6 | 1475 | |||||||
МР2-315У-14-32 | 29,6 | 32 | 6300 | 645 | 4А200М6 | 22 | 1435 | |||
МР2-315У-25-32 | 5300 | 710 | В180М6 | 18,5 | 1470 | |||||
МР2-315У-35-32 | 6300 | 610 | АО2 72-6 | 22 | 1355 | |||||
МР2-315У-45-32 | 670 | ВАО 72-6 | 1445 | |||||||
МР2-315У-14-25 | 25 | 6300 | 645 | 4А200М8 | 18,5 | 1435 | ||||
МР2-315У-25-25 | 5500 | 710 | В180М8 | 15 | 1470 | |||||
МР2-315У-35-25 | 6235 | 610 | АО2 72-8 | 17 | 1365 | |||||
МР2-315У-45-25 | 670 | ВАО 72-8 | 1445 | |||||||
МР3-315-2033,7-0,37/0,45 | Ф1В, Ф2В, Щ |
2033,7 | 0,45 | 4110 | 12 000 | 350 | 360 | АИР71А6 | 0,37 | 957 |
МР3-315-338-3/4 | 338 | 4 | 5875 | 371 | A100S4 | 3,0 | 1058 | |||
MP3-315-338-3/4 | 427 | BA100S4 | 1102 | |||||||
MP3-315-282-3/5 | 282 | 5 | 4510 | 371 | A100S4 | 1058 | ||||
MP3-315-282-3/5 | 427 | BA100S4 | 1102 | |||||||
MP3-315-226-4/6,3 | 226 | 6,3 | 5235 | 380 | A100L4 | 4,0 | ||||
MP3-315-115-5,5/8,5 | 115 | 8.5 | 5540 | 395 | A132S6 | 5,5 | 1167 | |||
MP3-315-115-5,5/8,5 | 451 | BA132S6 | 1122 | |||||||
MP3-315-115-4/8,5 | 4030 | 366 | АИРМ112МВ6 | 4,0 | 1082 | |||||
MP3-315-115-4/8,5 | 406 | АИМ112МВ6 | 1147 | |||||||
MP3-315-145-5,5/10 | 145 | 10 | 4655 | 395 | А112М4 | 5,5 | 1137 | |||
MP3-315-145-5,5/10 | 451 | ВА132SA4 | 1122 | |||||||
MP3-315-115-7,5/12,5 | 115 | 12,5 | 5140 | 402 | A132S4 | 7,5 | 1167 | |||
MP3-315-115-7,5/12,5 | 457 | BA132S4 | 1122 | |||||||
MP3-315-89-11/16 | 89 | 16 | 5900 | 410 | A132M4 | 11 | 1187 | |||
MP3-315-89-11/16 | 470 | BA132M4 | 1160 | |||||||
MP3-315-73-11/20 | 73 | 20 | 4735 | 410 | A132M4 | 1187 | ||||
MP3-315-73-11/20 | 470 | BA132M4 | 1160 | |||||||
МР1-500-11-315 | Ф1П | 4,6 | 315 | 3920 | 6 000 | 450 | 1300 | 4А280М4 | 132 | 1850 |
МР1-500-21-315 | 3270 | 1390 | 2В280S4 | 110 | 1760 | |||||
МР1-500-12-315 | 2675 | 1005 | 4АМ250М4 | 90 | 1570 | |||||
МР1-500-22-315 | 1245 | 2В250М4 | 1815 | |||||||
МР1-500-11-250 | 5,7 | 250 | 4120 | 1250 | 4А280S4 | 110 | 1820 | |||
МР1-500-21-250 | 1390 | 2В280S4 | 1760 | |||||||
МР1-500-12-250 | 3370 | 1005 | 4АМ250М4 | 90 | 1570 | |||||
МР1-500-22-250 | 1245 | 2В250М4 | 1815 | |||||||
МР1-500-13-250 | 2060 | 825 | 4АМ225М4 | 55 | 1450 | |||||
МР1-500-23-250 | 960 | ВАО 82-4 | 1510 | |||||||
МР1-500-12-200 | 7,4 | 200 | 4210 | 1005 | 4АМ250М4 | 90 | 1570 | |||
МР1-500-22-200 | 1245 | 2В250М4 | 1815 | |||||||
МР1-500-13-200 | 2675 | 825 | 4АМ225М4 | 55 | 1450 | |||||
МР1-500-23-200 | 960 | ВАО 82-4 | 1510 | |||||||
МР1-500-12-160 | 9,4 | 160 | 4385 | 960 | 4АМ250S4 | 75 | 1580 | |||
МР1-500-22-160 | 1180 | 2В250S4 | 1785 | |||||||
МР1-500-13-160 | 3215 | 825 | 4АМ225М4 | 55 | 1505 | |||||
МР1-500-23-160 | 960 | ВАО 82-4 | 1565 | |||||||
МР1-500-25-160 | 1755 | 780 | В180М4 | 30 | 1490 | |||||
МР1-500-45-160 | 800 | ВАО 72-4 | 1465 | |||||||
МР1-500-12-125 | 11,2 | 125 | 5615 | 960 | 4AМ250S4 | 75 | 1580 | |||
МР1-500-13-125 | 4120 | 825 | 4АМ225М4 | 55 | 1505 | |||||
МР1-500-23-125 | 960 | ВАО 82-4 | 1565 | |||||||
МР1-500-12-100 | 9,4 | 100 | 5145 | 940 | 4АМ250М6 | 1620 | ||||
МР1-500-22-100 | 1245 | 2В250М6 | 1835 | |||||||
МР1-500-13-100 | 3460 | 805 | 4АМ225М6 | 37 | 1505 | |||||
МР1-500-23-100 | 3745 | 960 | ВАО 82-6 | 40 | 1565 | |||||
MP1-500-12-80 | 11,2 | 80 | 5265 | 905 | 4AМ250S6 | 45 | 1580 | |||
МР1-500-22-80 | 1180 | 2В250S6 | 1785 | |||||||
МР1-500-13-80 | 4330 | 805 | 4АМ225М6 | 37 | 1505 | |||||
МР1-500-23-80 | 4680 | 960 | ВАО 82-6 | 40 | 1565 | |||||
МР1-500-13-64 | 64 | 4385 | 805 | 4АМ225М8 | 30 | 1505 | ||||
МР1-500-23-64 | 960 | ВАО 82-8 | 1565 | |||||||
МР2-500-11-80 | Ф1В, Ф1П |
18,6 | 80 | 15125 | 25000 | 840 | 1765 | 4A280М4 | 132 | 2115 |
МР2-500-21-80 | 12605 | 1895 | В280S4 | 110 | 2075 | |||||
МР2-500-12-80 | 10315 | 1455 | 4А250М4 | 90 | 1780 | |||||
МР2-500-22-80 | 1755 | В250М4 | 2030 | |||||||
МР2-500-11-64 | 22,8 | 64 | 15760 | 1725 | 4А280S4 | 110 | 2075 | |||
МР2-500-21-64 | 1900 | B280S4 | 2075 | |||||||
МР2-500-12-64 | 12890 | 1460 | 4А250М4 | 90 | 1780 | |||||
МР2-500-22-64 | 1760 | В250М4 | 2030 | |||||||
МР2-500-13-64 | 7880 | 1250 | 4А225М4 | 55 | 1665 | |||||
МР2-500-23-64 | 1405 | ВАО 82-4 | 1725 | |||||||
МР2-500-12-50 | 29,6 | 50 | 16500 | 1465 | 4А250М4 | 90 | 1780 | |||
МР2-500-22-50 | 1765 | В250М4 | 2030 | |||||||
МР2-500-13-50 | 10085 | 1265 | 4А225М4 | 55 | 1665 | |||||
МР2-500-23-50 | 1410 | ВАО 82-4 | 1725 | |||||||
МР2-500-15-50 | Ф1В, Ф2В, Щ |
5500 | 1145 | 4А180М4 | 30 | 1635 | ||||
МР2-500-25-50 | 1270 | В180М4 | 1695 | |||||||
МР2-500-45-50 | 1305 | ВАО 72-4 | 1670 | |||||||
МР2-500-12-40 | Ф1В, Ф1П |
37,8 | 40 | 17190 | 1450 | 4A250S4 | 75 | 1795 | ||
MP2-500-22-40 | 1715 | B250S4 | 2000 | |||||||
МР2-500-13-40 | 12605 | 1275 | 4А225М4 | 55 | 1720 | |||||
МР2-500-23-40 | 1445 | ВАО 82-4 | 1780 | |||||||
МР2-500-15-40 | Щ | 6875 | 1190 | 4А180М4 | 30 | 1635 | ||||
МР2-500-25-40 | 1315 | В180М4 | 1695 | |||||||
МР2-500-45-40 | 1305 | ВАО 72-4 | 1670 | |||||||
МР2-500-13-32 | Ф1В, Ф1П |
44,8 | 32 | 15755 | 1280 | 4А225М4 | 55 | 1720 | ||
МР2-500-23-32 | 1450 | ВАО 82-4 | 1780 | |||||||
МР2-500-15-32 | Ф1В, Ф2В, Щ |
8595 | 1145 | 4А180М4 | 30 | 1635 | ||||
МР2-500-25-32 | 1270 | В180М4 | 1695 | |||||||
МР2-500-45-32 | 1305 | ВАО 72-4 | 1670 | |||||||
МР2-500-13-25 | Ф1В, Ф1П |
37,8 | 25 | 13570 | 1285 | 4А225М6 | 37 | 1720 | ||
МР2-500-23-25 | 14670 | 1455 | ВАО 82-6 | 40 | 1780 | |||||
МР2-500-13-20 | 44,8 | 20 | 16960 | 1290 | 4А225М6 | 37 | 1720 | |||
МР2-500-23-20 | 18000 | 1450 | ВАО 82-6 | 40 | 1780 | |||||
МР2-500-15-20 | Щ | 8480 | 1190 | 4А180М6 | 18,5 | 1635 | ||||
МР2-500-25-20 | 1315 | В180М6 | 1695 | |||||||
МР2-500-45-20 | 10085 | 1305 | ВАО 72-6 | 22 | 1670 | |||||
МР2-500-13-16 | Ф1В, Ф1П |
16 | 17190 | 1290 | 4А225М8 | 30 | 1720 | |||
МР2-500-23-16 | 1450 | ВАО 82-8 | 1780 | |||||||
МР2-500-15-16 | Щ | 44,8 | 16 | 8595 | 25000 | 840 | 1190 | 4А180М8 | 15 | 1635 |
МР2-500-25-16 | 1315 | В180М8 | 1695 | |||||||
МР2-500-45-16 | 9740 | 1305 | ВАО 72-8 | 17 | 1670 | |||||
МР3-500-14-20 | Ф1В, Ф1П |
74,4 | 20 | 19985 | 30000 | 1000 | 1440 | 4A200L4 | 45 | 1990 |
МР3-500-34-20 | 17765 | 1470 | АО2 81-4 | 40 | 2010 | |||||
МР3-500-23-20 | 1845 | ВАО 81-4 | 2000 | |||||||
МР3-500-15-20 | Ф1В, Ф2В, Ф1П, Щ |
13320 | 1285 | 4А180М4 | 30 | 1745 | ||||
МР3-500-25-20 | Ф1В, Ф1П |
1445 | В180М4 | 1865 | ||||||
МР3-500-45-20 | Ф1В, Ф2В, Ф1П |
1395 | ВАО 72-4 | 1845 | ||||||
МР3-500-16-20 | Ф1В, Ф2В, Ф1П, Щ |
8215 | 1245 | 4А160М4 | 18,5 | 1710 | ||||
МР3-500-26-20 | 1335 | В160М4 | 1780 | |||||||
МР3-500-46-20 | 7550 | 1295 | ВАО 62-4 | 17 | 1700 | |||||
МР3-500-14-16 | Ф1В, Ф1П |
91,2 | 16 | 22500 | 1440 | 4А200L4 | 45 | 1990 | ||
МР3-500-34-16 | 22205 | 1470 | АО2 81-4 | 40 | 2010 | |||||
МР3-500-23-16 | 1845 | ВАО 81-4 | 2000 | |||||||
МР3-500-25-16 | 16650 | 1445 | В180М4 | 30 | 1865 | |||||
МР3-500-45-16 | Ф1В, Ф2В, Ф1П |
1395 | ВАО 72-4 | 1845 | ||||||
МР3-500-15-16 | Ф1В, Ф2В, Ф1П, Щ |
1285 | 4А180М4 | 1745 | ||||||
МР3-500-16-16 | 10270 | 1245 | 4А160М4 | 18,5 | 1710 | |||||
МР3-500-26-16 | 1335 | В160М4 | 1780 | |||||||
МР3-500-46-16 | 9435 | 1295 | ВАО 62-4 | 17 | 1700 | |||||
МР3-500-14-12,5 | Ф1В, Ф1П |
118,4 | 12,5 | 22500 | 1400 | 4А200М4 | 37 | 1950 | ||
МР3-500-25-12,5 | 21315 | 1445 | B180М4 | 30 | 1865 | |||||
МР3-500-45-12,5 | Ф1В, Ф2В, Ф1П |
1395 | ВАО 72-4 | 1845 | ||||||
МР3-500-16-12,5 | Ф1В, Ф2В, Ф1П, Щ |
13145 | 1245 | 4А160М4 | 18,5 | 1710 | ||||
МР3-500-26-12,5 | 1335 | В160М4 | 1780 | |||||||
МР3-500-46-12,5 | 12080 | 1295 | ВАО 62-4 | 17 | 1700 | |||||
МР3-500-14-10 | Ф1В, Ф1П |
91,2 | 10 | 22500 | 1440 | 4А200L6 | 30 | 1950 | ||
МР3-500-34-10 | 1470 | АО2 81-6 | 2010 | |||||||
МР3-500-23-10 | 1845 | ВАО 81-6 | 2000 | |||||||
МР3-500-15-10 | Ф1В, Ф2В, Ф1П, Щ |
16430 | 1285 | 4А180М6 | 18,5 | 1745 | ||||
МР3-500-25-10 | Ф1В, Ф1П |
1445 | В180М6 | 1865 | ||||||
МР3-500-45-10 | Ф1В, Ф2В, Ф1П |
15100 | 1435 | ВАО 71-6 | 17 | 1895 | ||||
МР3-500-16-10 | Ф1В, Ф2В, Ф1П, Щ |
13320 | 1245 | 4А160М6 | 15 | 1710 | ||||
МР3-500-26-10 | 1335 | В160М6 | 1780 | |||||||
МР3-500-46-10 | 11545 | 1895 | ВАО 62-6 | 13 | 1700 | |||||
МР3-500-14-8 | Ф1В, Ф1П |
118,4 | 8 | 22500 | 1400 | 4А200М6 | 22 | 1950 | ||
МР3-500-35-8 | 1360 | АО2 72-6 | 1890 | |||||||
МР3-500-45-8 | 1345 | ВАО 72-6 | 1970 | |||||||
МР3-500-25-8 | 20540 | 1445 | В180М6 | 18,5 | 1865 | |||||
МР3-500-45-8 | Ф1В, Ф2В, Ф1П |
18875 | 1435 | ВАО 71-6 | 17 | 1895 | ||||
МР3-500-16-8 | Ф1В, Ф2В, Ф1П, Щ |
16650 | 1245 | 4А160М6 | 15 | 1710 | ||||
МР3-500-26-8 | 1335 | В160М6 | 1780 | |||||||
МР3-500-46-8 | 14430 | 1895 | ВАО 62-6 | 13 | 1700 | |||||
МР3-500-14-6,3 | Ф1В, Ф1П |
6,3 | 22500 | 1400 | 4А200М8 | 18,5 | 1950 | |||
МР3-500-35-6,3 | 22500 | 1360 | АО2 72-8 | 17 | 1890 | |||||
МР3-500-45-6,3 | 1455 | ВАО 72-8 | 1970 | |||||||
МР3-500-25-6,3 | 21145 | 1445 | В180М8 | 15 | 1865 | |||||
МР3-500-45-6,3 | Ф1В, Ф2В, Ф1П |
18325 | 1435 | ВАО 71-8 | 13 | 1895 | ||||
МР3-500-16-6,3 | Ф1В, Ф2В, Ф1П, Щ |
15505 | 1245 | 4А160М8 | 11 | 1710 | ||||
МР3-500-26-6,3 | 1335 | В160М8 | 1780 | |||||||
МР3-500-46-6,3 | 14100 | 1295 | ВАО 62-8 | 10 | 1700 | |||||
МР3-800-11-32 | Ф1В | 46,77 | 32 | 36635 | 50 000 | 2450 | 3290 | 4А280М4 | 132 | 2810 |
МР3-800-11-20 | 74,4 | 20 | 58615 | 3290 | 4A280М4 | 2810 | ||||
МР3-800-21-20 | 48850 | 3420 | В280S4 | 110 | 2770 | |||||
МР3-800-12-20 | 39965 | 3000 | 4А250М4 | 90 | 2475 | |||||
МР3-800-22-20 | 3270 | В250М4 | 2725 | |||||||
МР3-800-11-16 | 91,2 | 16 | 61060 | 3230 | 4A280S4 | 110 | 2770 | |||
МР3-800-21-16 | 3420 | В280S4 | 2770 | |||||||
МР3-800-12-16 | 49960 | 3000 | 4А250М4 | 90 | 2475 | |||||
МР3-800-22-16 | 3270 | В250М4 | 2725 | |||||||
МР3-800-13-16 | 30530 | 2840 | 4А225М4 | 55 | 2360 | |||||
МР3-800-23-16 | 2950 | ВАО 82-4 | 2420 | |||||||
МР3-800-12-12,5 | 118,4 | 12,5 | 63945 | 3000 | 4А250М4 | 90 | 2475 | |||
МР3-800-22-12,5 | 3270 | В250М4 | 2725 | |||||||
МР3-800-13-12,5 | 39080 | 2840 | 4А225М4 | 55 | 2360 | |||||
МР3-800-23-12,5 | 2950 | ВАО 82-4 | 2420 | |||||||
МР3-800-12-10 | 151,2 | 10 | 66610 | 2960 | 4A250S4 | 75 | 2490 | |||
МР3-800-22-10 | 3200 | B250S4 | 2695 | |||||||
МР3-800-13-10 | 48850 | 2840 | 4А225М4 | 55 | 2415 | |||||
МР3-800-23-10 | 2950 | ВАО 82-4 | 2475 | |||||||
МР3-800-13-8 | 179,2 | 8 | 61060 | 2840 | 4А225М4 | 2415 | ||||
МР3-800-23-8 | 2950 | ВАО 82-4 | 2475 | |||||||
МР3-800-13-6,3 | 151,2 | 6,3 | 52160 | 2840 | 4А225М6 | 37 | 2415 | |||
МР3-800-23-6,3 | 56390 | 2950 | ВАО 82-6 | 40 | 2475 | |||||
МР3-800-13-5 | 179,2 | 5 | 65725 | 2840 | 4А225М6 | 37 | 2415 | |||
МР3-800-23-5 | 70000 | 2950 | ВАО 82-6 | 40 | 2475 | |||||
МР3-800-13-4 | 4 | 66610 | 2840 | 4А225М8 | 30 | 2415 | ||||
МР3-800-23-4 | 2950 | ВАО 82-8 | 2475 |
-цилиндрического
Обозначение мотор-редуктора | d | d 1 | d 2 | l | l 1 | l 2 | b | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МР1-315 | 65 | 55 | 62 | 140 | 8 | 6 | 18 | 71 |
МР2-315 | 90 | 80 | 88 | 170 | 10 | 8 | 25 | 99 |
МР3-315 | 90 | 80 | 88 | 170 | 10 | 8 | 25 | 99 |
МР1-500 | по индивидуальному заказу | |||||||
МР2-500 | 125 | 110 | 123 | 210 | 12 | 10 | 32 | 136 |
МР3-500 | 125 | 110 | 123 | 210 | 12 | 10 | 32 | 136 |
МР3-800 | 200 | - | - | 350 | - | - | 45 | 215 |
- в виде полумуфты
Обозначение мотор-редуктора | d | d 1 | d 2 | d 3 | l | l 1 | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МР1-315 | 100 | 150 | 180 | 16 | 4 | 20 | 4 |
МР2-315 | 115 | 224 | 260 | 20 | 4 | 22 | 6 |
МР3-315 | 115 | 224 | 260 | 20 | 4 | 22 | 6 |
МР1-500 | 150 | 224 | 260 | 20 | 4 | 22 | 6 |
МР2-500 | 210 | - | 370 | 32 | 5 | 30 | 6 |
МР3-500 | 370 | - | - | 32 | 5 | 30 | 6 |
МР3-800 | по индивидуальному заказу |
а | б | |||||||||
тип | АИР280 | АИР250 | АИР225 | АИР200 | АИР180 | АИР160 | АИM280 | АИМ250 | АИМ180 | АИМ180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
код | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 25 | 26 |
а) электродвигатели общего назначения (с климатическим исполнением У3, Т3)
б) электродвигатели взрывозащищенные (с климатическим исполнением У2, Т2, Т3)
Ф1В- вертикальное , выходным валом вниз,с цилиндрическим концом выходного валаФ2В- горизонтальное, с цилиндрическим концом выходного валаФ1П- вертикальное, выходным валом вниз, конец выходного вала выполнен в виде фланцевой полумуфты со встроенном зубчатым компенсатором, Ф2П- горизонтальное, выходным валом в виде фланцевой полумуфты со встроенном зубчатым компенсатором,Щ -горизонтальное на опорных лапах
Мотор-редукторы с электродвигателями серии АИР мощностью более 30 кВт и серии АИМ мощностью более 17кВт изготавливаются только в вертикальном исполнении
Мотор-редуктор МР1-500-У -12 -125 -Ф1П - У2, 380В где: