Технические характеристики | |
---|---|
Грузоподъемность | 10 т. |
Высота подъема | 5,5, 8,5, 11,5, 15, 17,5, 20 м. |
Полиспаст | 4/1 |
Скорость подъема | 4 м/мин. |
Мощность эл. двигателя механизма подъема | 8 кВт. |
Режим работы по FEM 9.511 | 2m |
Напряжение цепей управления | 42 В. |
Питающее напряжение | 380 В/50 Гц. |
Температура окружающей среды | -25…+40 С |
Стандартное исполнение: тельфер стационарный опорный (подвесной), тепловая защита двигателя подъема, пожаробезопасное исполнение П-I, пыле-влагозащита IP54.
Высота подъема, м | МТ625−4/1 габаритные размеры, мм | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | H1 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C | e | Md1 | d2 | |
5.5 | 1115 | 500 | 453 | 62 | 29 | 20.5 | 90 | 466 | 836 | 390 | 63.5 | 151.5 | 159.5 | 71 | 212 257(1) |
885 | 15 | М24 | 21 |
8.5 | 1325 | 605 | 663 | 130 | 13 | ||||||||||||||
11.5 | 1535 | 710 | 873 | 236 | -40 | ||||||||||||||
15 | 1815 | 850 | 1153 | 378 | -120 | ||||||||||||||
17.5 | 1955 | 920 | 1293 | 588 | -285 | ||||||||||||||
20 | 2125 | 1005 | 1463 | 673 | -328 |
Примечание: размер (1) — для тали с микроподъемом.
Дополнительные опции | Варианты исполнения |
---|---|
Скорость подъема 6, 8 м/мин. | Температура окружающей среды −40…+40С |
Микроскорость подъема 4/1, 6/1, 8/1,25 м/мин. | Тропическое исполнение |
Второй тормоз на механизме подъема | Выполнение требований морского регистра |
Ограничитель грузоподъемности | Для работы в химически агрессивной среде |
Крановое исполнение | Режим работы FEM (3m, 4m) |
Радиоуправление |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены в связи с модернизацией. На некоторые модели может устанавливаться дополнительное оборудование, что может влиять на определенные характеристики.