Технические характеристики | |
---|---|
Грузоподъемность | 10,0 т. |
Высота подъема | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 м. |
Скорость подъема | 8 м/мин. |
Скорость передвижения | 20 м/мин. |
Мощность эл. двигателя механизма подъема | 8,0 кВт. |
Мощность эл. двигателя механизма передвижения | 0,55 кВт., более 12 м. два двигателя |
Режим работы по FEM 9.511 | 2m |
Напряжение цепей управления | 42 В. |
Питающее напряжение | 380 В/50 Гц. |
Температура окружающей среды | -25…+40 С |
Стандартное исполнение: тормоз на механизме подъема и механизме передвижения, тепловая защита двигателя подъема, взрывозащищенное исполнение IIB T5, пыле-влагозащита IP54.
Маркировка | Высота подъема, м | Полка B, мм | Минимальный радиус поворота, м | ВТ646, габаритные размеры, мм | Масса нетто, кг. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B6 | B8 | B9 | C | C6 | C7 | C8 | C9 | D3 | L1 | L2 | L4 | L5 | L9 | L10 | |||||
ВТ64636 | 6 | 130−150 (300) | 2,5 | 780 | 35 | 215 | 375 | 1550 | 573 | 230 | 15 | 46 | 210 | 1385 | 695 | 62 | 38 | 564 | 625 | 520 |
ВТ64646 | 9 | 1600 | 800 | 58 | 97 | 835 | 570 | |||||||||||||
ВТ64656 | 12 | 1810 | 905 | 85 | 95 | 1045 | 620 |
Примечание: L10 — расстояние между осями тележек механизма передвижения, если оно не указано — тележка одна.
Дополнительные опции | Варианты исполнения |
---|---|
Высота подъема до 72 метров | Режим работы FEM (3m, 4m) |
Скорость подъема 12, 16 м/мин. | Температура окружающей среды −40…+40С |
Скорость передвижения 8, 10, 12, 15, 32 м/мин. | Тропическое исполнение |
Микроскорость передвижения 12/4, 15/5, 20/6, 32/10 м/мин. | Выполнение требований морского регистра |
Микроскорость подъема 8/2, 12/2, 16/2 м/мин. | Для работы в химически агрессивной среде |
Второй тормоз на механизме подъема | |
Ограничитель грузоподъемности | |
Крановое исполнение (6-ти кнопочный пульт) | |
Радиоуправление |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены в связи с модернизацией. Так же на некоторые модели может устанавливаться дополнительное оборудование, что может влиять на определенные характеристики.