Технические характеристики | |
---|---|
Грузоподъемность | 2,0 т. |
Высота подъема | 6, 9, 12 м. |
Скорость подъема | 4 м/мин. |
Скорость передвижения | 20 м/мин. |
Мощность эл. двигателя механизма подъема | 3 кВт. |
Мощность эл. двигателя механизма передвижения | 0.25 кВт., более 12 м. два двигателя |
Режим работы по FEM 9.511 | 2m |
Напряжение цепей управления | 42 В. |
Питающее напряжение | 380 В/50 Гц. |
Температура окружающей среды | -25…+40 С |
Стандартное исполнение: тормоз на механизме подъема и механизме передвижения, тепловая защита двигателя подъема, пожаробезопасное исполнение П-I, пыле-влагозащита IP54.
Маркировка | Высота подъема, м | Полка B, мм | Минимальный радиус поворота, м | Т393, габаритные размеры, мм | Масса нетто, кг. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B5 | B6 | B8 | B9 | B14 | C | C6 | C7 | C8 | D1 | D4 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L9 | |||||
Т39336 | 6 | 130…150 (300) | 2,5 м | 490 | 45 | 29 | 118 | 265 | 730 | 905 | 296 | 200 | 15 | 8 | 175 | 910 | 405 | 54 | 28 | 75 | 503 | 278 |
Т39346 | 9 | 1110 | 505 | 54 | 50 | 298 | ||||||||||||||||
Т39356 | 12 | 1110 | 505 | 54 | 50 | 322 |
Примечание: L1* — для тали с двухскоростным подъемом (дополнительная опция, рассчитывается по заявке); ** — для тали передвигаемой двумя тележками.
Дополнительные опции | Варианты исполнения |
---|---|
Высота подъема до 72 метров | Режим работы FEM (3m, 4m) |
Скорость подъема 4, 6 м/мин. | Температура окружающей среды −40…+40С |
Скорость передвижения 8, 10, 12, 15, 20, 32 м/мин. | Тропическое исполнение |
Микроскорость передвижения 12/4, 15/5, 20/6, 32/10 м/мин. | Выполнение требований морского регистра |
Микроскорость подъема 8/2, 12/2, 16/2 м/мин. | Для работы в химически агрессивной среде |
Дополнительный тормоз на механизме подъема | |
Ограничитель грузоподъемности | |
Крановое исполнение (6-ти кнопочный пульт) | |
Радиоуправление |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены в связи с модернизацией. Так же на некоторые модели может устанавливаться дополнительное оборудование, что может влиять на определенные характеристики.