Технические характеристики | |
---|---|
Грузоподъемность | 6,3 т. |
Высота подъема | 6, 9, 12 м. |
Скорость подъема | 4 м/мин. |
Скорость передвижения | 20 м/мин. |
Мощность эл. двигателя механизма подъема | 4,5 кВт. |
Мощность эл. двигателя механизма передвижения | 0.37 кВт., более 6 м. два двигателя |
Режим работы по FEM 9.511 | 2m |
Напряжение цепей управления | 42 В. |
Питающее напряжение | 380 В/50 Гц. |
Температура окружающей среды | -25…+40 С |
Стандартное исполнение: тормоз на механизме подъема и механизме передвижения, тепловая защита двигателя подъема, пожаробезопасное исполнение П-I, пыле-влагозащита IP54.
Маркировка | Высота подъема, м | Полка B, мм | Минимальный радиус поворота, м | Т395, габаритные размеры, мм | Масса нетто, кг. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B5 | B6 | B8 | B9 | B14 | C | C6 | C7 | C8 | D1 | D4 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L9 | L10 | |||||
Т39536 | 6 | 130…150 (300) | 3,5 м | 615 | 56 | 29 | 140 | 290 | 860 | 1155 | 350 | 230 | 7 | 13 | 210 | 1080 | 485 | 68 | 44 | 83 | 563 | - | 595 |
Т39546 | 9 | 2,5 м | 118 | 265 | 1275 | 473 | 200 | 10 | 175 | 1300 | 595 | 45 | 112 | 503 | 832 | 705 | |||||||
Т39556 | 12 | 118 | 265 | 1285 | 480 | 200 | 12 | 175 | 1420 | 620 | 45 | 112 | 503 | 832 | 718 |
Примечание: L1* — для тали с двухскоростным подъемом (дополнительная опция, рассчитывается по заявке); ** — для тали передвигаемой двумя тележками.
Дополнительные опции | Варианты исполнения |
---|---|
Высота подъема до 72 метров | Режим работы FEM (3m, 4m) |
Скорость подъема 4, 6 м/мин. | Температура окружающей среды −40…+40С |
Скорость передвижения 8, 10, 12, 15, 20, 32 м/мин. | Тропическое исполнение |
Микроскорость передвижения 12/4, 15/5, 20/6, 32/10 м/мин. | Выполнение требований морского регистра |
Микроскорость подъема 8/2, 12/2, 16/2 м/мин. | Для работы в химически агрессивной среде |
Дополнительный тормоз на механизме подъема | |
Ограничитель грузоподъемности | |
Крановое исполнение (6-ти кнопочный пульт) | |
Радиоуправление |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены в связи с модернизацией. Так же на некоторые модели может устанавливаться дополнительное оборудование, что может влиять на определенные характеристики.