Технические характеристики | |
---|---|
Грузоподъемность | 8 т. |
Высота подъема | 8, 12, 17, 23, 29, 35, 40, 47, 52 м. |
Полиспаст | 2/1 |
Скорость подъема | 8 м/мин. |
Мощность эл. двигателя механизма подъема | 12,5 кВт. |
Режим работы по FEM 9.511 | 2m |
Напряжение цепей управления | 42 В. |
Питающее напряжение | 380 В/50 Гц. |
Температура окружающей среды | -25…+40 С |
Стандартное исполнение: тельфер стационарный опорный (подвесной), тепловая защита двигателя подъема, пожаробезопасное исполнение П-I, пыле-влагозащита IP54.
Высота подъема, м | МТ740−2/1 габаритные размеры, мм | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | H1 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C | e | Md1 | d2 | |
8 | 1133 | 507 | 393 | 68 | 78 | 25.5 | 100 | 540 | 880 960(2) |
475 | 80.5 165(2) |
84.5 | 186.5 | 71 | 266 | 1080 | 56 | М27 | 25 |
12 | 1293 | 587 | 553 | 148 | 78 | ||||||||||||||
17 | 1453 | 667 | 713 | 178 | 128 | ||||||||||||||
23 | 1668 | 775 | 928 | 285 | 128 | ||||||||||||||
29 | 1883 | 882 | 1143 | 392 | 128 | ||||||||||||||
35 | 2093 | 987 | 1353 | 498 | 128 | ||||||||||||||
40 | 2253 | 1067 | 1513 | 578 | 128 | ||||||||||||||
47 | 2503 | 1192 | 1763 | 703 | 128 | ||||||||||||||
52 | 2693 | 1287 | 1953 | 798 | 128 |
Примечание: размер (1) — для тали с микроподъемом, размер (2) — для тали с ограничителем груза.
Дополнительные опции | Варианты исполнения |
---|---|
Скорость подъема 12, 16 м/мин. | Температура окружающей среды −40…+40С |
Микроскорость подъема 8/2, 12/2, 16/2,5 м/мин. | Тропическое исполнение |
Второй тормоз на механизме подъема | Выполнение требований морского регистра |
Ограничитель грузоподъемности | Для работы в химически агрессивной среде |
Крановое исполнение | Режим работы FEM (3m, 4m) |
Радиоуправление |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены в связи с модернизацией. На некоторые модели может устанавливаться дополнительное оборудование, что может влиять на определенные характеристики.