В стандартном исполнении тали:
грузоподъемность 1 тонна
высота подъема от 6,3 до 32 метров
эксплуатация при температурах от -40°С до +40°С
тормоз на механизме подъема электромагнитный встроенный в электродвигатель
Технические характеристики тали электрической ТЭ 050 грузоподъемностью 1 тонна |
||
---|---|---|
Группа режима работы по ГОСТ 25835 (ИСО 4301) | 3 М (М5) | |
Установленная мощность механизма, кВт. подъем (передвижение) | 1,1(0,18) | |
Кратность полиспаста | 2/1 | |
Монорельсовый путь ГОСТ 19425–74 | 18 М; 24 М; 30 М; 36 М | |
Продолжительность включений (ПВ)% | Механизма подъема | 25 |
Механизма передвижения | 40 |
Обозначение талей | Высота подъёма, м | Рисунок | Размеры тали, мм | Скорость подъема, м/мин |
Скорость передвижения, м/мин |
Радиус поворота пути (по заказу), м | Масса тали, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | |||||||
ТЭ 100−511 | 6,3 | 1 | 799 | 480 | - | 8,0 | 24 | 1,0 | 184 |
ТЭ 100−521 | 12,5 | 954 | 198 | ||||||
ТЭ 100−531 | 20 | 2 | 1189 | 620 | 410 | 1,5 | 217 | ||
ТЭ 100−541 | 32 | 1504 | 1125 | 725 | 2,5 | 260 |
Обозначение талей | Высота подъёма, м | Рисунок | Размеры тали, мм | Скорость подъема, м/мин |
Скорость передвижения, м/мин |
Радиус поворота пути (по заказу), м | Масса тали, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | |||||||
ТЭ 100−512 | 6,3 | 1 | 837 | 480 | - | 3,0−12,0 | 24 | 1,0 | 191 |
ТЭ 100−522 | 12,5 | 992 | 205 | ||||||
ТЭ 100−532 | 20 | 2 | 1227 | 620 | 444 | 1,5 | 224 | ||
ТЭ 100−542 | 32 | 1542 | 1125 | 690 | 2,5 | 267 |
По заказу потребителя таль может быть изготовлена с дополнительными опциями:
Эксплуатация на криволинейных путях | Защитный экран для работы с расплавленным металлом |
Эксплуатация при температуре окружающей среды -60+40°C | Две скорости на механизме подъема |
Хранение при температуре окружающей среды -60°C | Частотнорегулируемый привод механизма подъема |
Эксплуатация в условиях химически-агрессивной среды | Частотнорегулируемый привод механизма передвижения |
Тропическое исполнение | Устройство плавного пуска и торможения |
Морское исполнение | Ограничитель грузоподъемности |
Тормоз на передвижение | Стационарное исполнение (подвесное или опорное) |
Пониженное напряжение в цепи управления | |
Напряжение силовой цепи 220В | Высота подъема свыше 32 метров |
Пожаробезопасное исполнение | Радиоуправление |
Повышенная степень защиты оболочек электрооборудования IP55 категория размещения У1 | Сейсмоустойчивость свыше 6 баллов |